Рейтинг ведущих SaaS-компаний России — Данные, тренды, аналитика

Рейтинг ведущих

SaaS-компаний

в России line

line

Мы собрали ключевые данные по рынку и создали рейтинг, который помогает инвесторам, стартапам и аналитикам увидеть лидеров рынка, понять тренды и сравнить ключевые показатели компаний.

Посмотреть таблицу рейтингаarrow

Данные Данные для анализа

Объективные метрики, включая рост выручки, прибыльность и динамику за последние 5 лет

Стартап Для стартапов

Используйте данные рейтинга для стратегий развития и поиска партнёров

Инвестор Для инвесторов

Рейтинг помогает выявить компании для выгодных вложений или изучения бизнес-моделей

Посмотреть таблицу рейтингаarrow

Предыстория и методология

line

Рейтинг стартовал в 2019 году как временный любительский проект, пока не появятся более качественные профессиональные исследования рынка. Но, как обычно, временное становится постоянным, и мы думаем, что на данный момент этот рейтинг — наиболее объективная оценка рынка из всего, что доступно в открытых источниках.

Наша цель - создать открытый, объективный и полезный для всех участников рейтинг, в котором каждый сможет почерпнуть для себя что-то ценное и мы вместе сможем наблюдать за развитием SaaS компаний у нас в стране.

Логика формирования рейтинга
history

В определении того, что можно считать SaaS, мы по-прежнему ориентируемся на стандарт NIST. Это не идеально, но лучше, чем ничего: On-demand self-service, Broad network access, Resource pooling, Rapid elasticity, Measured service.

Рейтинг компаний по ключевым метрикам

topТоп
startapСтартапы
RUBRUB (₽)

Если вы стартап и хотите принять участие в рейтинге, то вы можете:

# Компания Деятельность Выручка 2024,
млн
Выручка 2023,
млн
Рост выручки 2024/2023,
млн
Прибыль 2024,
млн
Рентабельность 2024,
%
Выручка 2022,
млн
Год основания
1 Юздеск Автоматизация поддержки 198 177 11% - 40 -20% 104 2015
2 DaData Обогащение данных 196 162 21% 127 65% 120 2007
3 Webim Коммуникации в мессенджерах и чатах 193 159 21% 35 18% 135 2008
4 WhoIsBlogger Маркетинговая платформа 192 102 87% 120 63% 42 2020
5 Tomoru AI 179 231 -22% 6 3% 85 2019
6 Sellmonitor Аналитика и продажи на маркетплейсах 178 50 253% 3,8 2% 45 2020
7 Пачка Корпоративный мессенджер 174 155 12% 30 17% 147 2008
8 MD Audit Автоматизация торговли 173 129 35% 70 40% 116 2019
9 Topseller Аналитика и продажи на маркетплейсах 172 163 6% 1 1% 109 2018
10 uCoz / uKit Конструктор сайтов 164 169 -3% 26 16% 150 2006
11 Sensei Автоматизация бизнес-процессов 160 156 3% 62 39% 94 2020
12 ТУ СОФТ Автоматизация торговли 153 119 29% 68 45% 197 2020
13 Финансист Финансовый учет 147 92 60% - 7 -5% 88 2016
14 JVO Аналитика и продажи на маркетплейсах 146 10 1381% 5 3% 2023
15 Revvy Маркетинговые коммуникации 143 91 57% 3 2% 62 2020
16 DashaMail Маркетинговые коммуникации 134 112 20% 45 34% 84 2016
17 WEEEK Управление проектами 133 38 252% 14 10% 6 2020
18 Albato Автоматизация бизнес-процессов 131 92 43% 32 25% 61 2018
19 Senler Коммуникации в мессенджерах и чатах 129 100 29% 41 32% 33 2022
20 Pact Коммуникации в мессенджерах и чатах 122 104 17% 17 14% 67 2018
21 Mottor Конструктор сайтов 119 81 47% - 1 -1% 46 2013
22 FriendWork HR платформа 117 105 12% - 1 -1% 101 2016
23 W-Target Коммуникации в мессенджерах и чатах 116 76 52% 3 3% 14 2021
24 Envybox Маркетинговая платформа 109 104 5% 20 18% 99 2017
25 Адвантшоп Конструктор сайтов 101 81 25% 7 7% 70 2006
26 Nethouse Конструктор сайтов 100 101 -2% 16 16% 99 2012
27 addreality Маркетинговая платформа 100 79 26% 2,2 2% 135 2013
28 Flexbe Конструктор сайтов 97 91 6% 0 0% 77 2012
29 Skillspace Образовательная платформа 93 35 168% - 4 -4% 7 2019
30 Adesk Финансовый учет 83 47 76% 11 13% 24 2019
31 Craftum Конструктор сайтов 77 62 25% 0,4 0% 38 2020
32 Teletype App Коммуникации в мессенджерах и чатах 75 39 91% 26 35% 17 2013
33 БонусПлюс Автоматизация торговли 71 56 27% - 1 -2% 42 2013
34 Seeneco Финансовый учет 63 80 -22% 0,5 1% 82 2013
35 SONLINE Онлайн-запись 56 60 -6% 0 0% 50 2011
36 ALFACRM CRM и продажи 51 35 47% 1 2% 24 2016
37 JoinMetrics Маркетинговая платформа 47 32 48% 7 14% 35 2024
38 ServiceGuru HR платформа 45 25 80% 2,4 5% 17 2017
39 Talk-me Коммуникации в мессенджерах и чатах 44 44 0% 5 12% 48 2013
40 UnSpot Cовместная работа 44 27 65% - 30 -68% 8 2021
41 Indaspace Cовместная работа 43 31 40% 20 48% 12 2021
42 Пиксель Тулс Маркетинговая платформа 42 24 80% 19 44% 12 2021
43 Финолог Финансовый учет 41 34 19% 21,0 50% 42 2023
44 Dailo Образовательная платформа 36 9 294% 2 5% 5 2017
45 Soykasoft Аналитика и продажи на маркетплейсах 36 18 96% 1% 2021
46 SAMOSALE Маркетинговая платформа 35 19 87% 2,0 4% 8 2020
47 Андата Маркетинговая платформа 33 26 27% 8 24% 23 2019
48 CloudShop Автоматизация торговли 33 32 2% -1% 30 2012
49 КУБ24 Финансовый учет 32 16 105% 14 42% 13 2015
50 SearchBooster Маркетинговая платформа 28 19 46% - 10 -34% 11 2020
51 Holst Cовместная работа 27 1 2640% 19 68% 2023
52 Restik Автоматизация HoReCa 26 19 39% -17 -66% 15 2018
53 impulseCRM CRM и продажи 24 12 93% 8,2 34% 4 2021
54 Loop Коммуникации в мессенджерах и чатах 23 10 125% - 5 -22% 2022
55 YOURTUNES Аудиоконтент для бизнеса 21 6 262% - 3 -13% 2 2020
Всего
5 305 3 947 34% 801 15% 2 955

Если у вас есть идеи или комментарии, поделитесь ими с нами

Команда проекта

ava Аскар Рахимбердиев Сооснователь и руководитель сервиса МойСклад Создал рейтинг российских SaaS в 2019 году
ava Арслан Разыков Сo-founder & CPO UXFeedback
ava Алексей Граков CTO & Founder ИТ-компании AvixSoft
ava Марина Гончарук Инвестиционный аналитик сервиса email-рассылок Юнисендер
ava Михаил Смолянов Сооснователь Мегаплан, член совета директоров ряда крупных SaaS сервисов

Инфопартнеры

ava Александр Горный Авторский канал о стартапах и интернет-бизнесе
ava Product Radar Лучшие продукты и стартапы России
SaaS Rating Рейтинг ведущих SaaS-компаний России, который помогает инвесторам, стартапам и аналитикам увидеть лидеров рынка, понять тренды и сравнить ключевые показатели компаний
Вы можете оставить заявку на участие или поделиться своими идеями

© Все права защищены